| SHADE | PRODUCT NAME | C. I. NAME | SAMPLE REQUEST |
|---|---|---|---|
| Acid Yellow 2G | Acid Yellow 17 | Sample Request | |
| Acid Tetrazine Acid Yellow R | Acid Yellow 23 | Sample Request | |
| Acid Metanil Yellow G | Acid Yellow 36 | Sample Request | |
| Acid Yellow 5GN | Acid Yellow 110 | Sample Request | |
| Acid Yellow G | Acid Orange 3 | Sample Request | |
| Acid Orange II | Acid Orange 7 | Sample Request | |
| Acid Crystal Orange G | Acid Orange 10 | Sample Request | |
| Acid Orange CR | Acid Orange 116 | Sample Request | |
| Acid Red 2G | Acid Red 1 | Sample Request | |
| Acid Rubine C | Acid Red 14 | Sample Request | |
| Acid Scarlet 3R | Acid Red 18 | Sample Request | |
| Acid Rhodamine B 400% | Acid Red 52 | Sample Request | |
| Acid Rubine 3G | Acid Red 57 | Sample Request | |
| Acid Scarlet MOO | Acid Red 73 | Sample Request | |
| Acid F. Red A | Acid Red 88 | Sample Request | |
| Acid Milling Red RS | Acid Red 114 | Sample Request | |
| Acid Maroon V | Acid Red 119 | Sample Request | |
| Acid Red 3BN | Acid Red 131 | Sample Request | |
| Acid Br. Red 2B | Acid Red 249 | Sample Request | |
| Acid Patent Blue VS | Acid Blue 1 | Sample Request | |
| Acid Patent Blue AS | Acid Blue 7 | Sample Request | |
| Acid Blue V | Acid Blue 9 | Sample Request | |
| Acid Blue FB | Acid Blue 15 | Sample Request | |
| Acid Blue GRL | Acid Blue 25J | Sample Request | |
| Acid F Blue B | Acid Blue 45 | Sample Request | |
| Acid Commasie Blue RL | Acid Blue 92 | Sample Request | |
| Acid Ink Blue G | Acid Blue 93 | Sample Request | |
| Acid N Blue 5R | Acid Blue 113 | Sample Request | |
| Acid Violet 4BS | Acid Violet 17 | Sample Request | |
| Acid Violet 48N | Acid Violet 49 | Sample Request | |
| Acid Brown RD | Acid Brown 14 | Sample Request | |
| Acid Brown DS | Acid Brown 58 | Sample Request | |
| Acid Brown ER | Acid Brown 75 | Sample Request | |
| Acid Brown C2G | Acid Brown 83 | Sample Request | |
| Acid Brown 3G | Acid Brown 98 | Sample Request | |
| Acid Brown 4R | Acid Brown 161 | Sample Request | |
| Acid Brown NT | Acid Brown 165 | Sample Request | |
| Acid Brown 5R | Acid Brown 348 | Sample Request | |
| Acid Brown SG | Acid Brown 349 | Sample Request | |
| Acid Brown SGL | Acid Brown 402 | Sample Request | |
| Acid Brown RL | Acid Brown 434 | Sample Request | |
| Acid Green B | Acid Green 1 | Sample Request | |
| Acid Green V 333% | Acid Green 16 | Sample Request |
Acid Dyes are premium-quality water-soluble dyes widely used for dyeing wool, silk, nylon, leather, and other protein-based fibers. They provide brilliant shades, excellent color strength, superior dye affinity, and consistent performance, making them ideal for textile, leather, paper, and various industrial dyeing applications.
Produces bright, rich, and uniform colors with excellent depth and outstanding shade consistency.
Provides strong bonding with wool, silk, nylon, leather, and other protein fibers for superior color absorption.
Offers excellent resistance to washing, rubbing, perspiration, and moderate light exposure for long-lasting color performance.
Ensures smooth dye penetration and excellent leveling for consistent coloration in industrial dyeing processes.
Delivers excellent tinctorial value with reliable batch-to-batch quality and superior shade reproducibility.
Suitable for textile, leather, carpet, paper, nylon, silk, wool, and specialty industrial coloring applications.
Maintains consistent product quality and dye performance when stored properly in cool, dry, and sealed conditions.
Available in customized industrial packaging with export-quality standards for domestic and international customers.
Find answers to the most common questions about Acid Dyes, including their applications, properties, compatibility, storage, and industrial uses.
Owned & Powered by : #1 Vinayak InfoSoft - SEO Company Ahmedabad Disclaimer : Sitemap